产品名称 | 币种 | 投资期限 | 起点金额 | 收益率情况 | 风险等级 | 募集期间 | 扣款日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
“广银创富”2025年第4期人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨自动赎回)(个人版) | 人民币 | 365天 | 10000.00 | 0.5%或2.8%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2025-01-21至2025-01-25 | 0 |
“月月乐”第4期挂钩黄金现货人民币定期开放型结构性存款(个人版) | 人民币 | 10000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
“季季乐”第3期挂钩汇率人民币定期开放型结构性存款(个人版) | 人民币 | 10000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
“月月乐”第2期挂钩黄金现货人民币定期开放型结构性存款(个人版) | 人民币 | 10000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
“季季乐”第1期挂钩黄金现货人民币定期开放型结构性存款(个人版) | 人民币 | 10000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
(新年特别版)“物华添宝”2025年第16期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(个人版) | 人民币 | 99天 | 10000.00 | 1.1%或2.31%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2025-01-24至2025-02-03 | 0 |
“月月乐”第3期挂钩汇率人民币定期开放型结构性存款(个人版) | 人民币 | 10000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
“物华添宝”2025年第15期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(个人版) | 人民币 | 66天 | 10000.00 | 1.1%或2.26%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2025-01-21至2025-01-25 | 0 |
“季季乐”第2期挂钩黄金人民币定期开放型结构性存款(个人版) | 人民币 | 10000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
(乐禧版)“名利双收”A款人民币结构性存款(挂钩银行间7天回购定盘利率) | 人民币 | 10000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 |
温馨提示:
结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。更多详情请登录手机银行或个人网银查询。