公司非保本理财产品

当前位置:首页   >  公司金融   >  对公产品信息查询平台   >  公司非保本理财产品
类型 产品名称 产品代码 产品类型 发行机构 风险等级 销售对象 起点金额(元) 币种 募集起始日 募集结束日 产品起息日 产品到期日 产品期限(天) 产品状态
非保本产品 广银理财幸福添利封闭式固定收益类公募理财产品3002号 XFTLFB3002B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20250117 20250123 20250124 20250627 154天 在售
非保本产品 广银理财幸福添利9个月持有期固定收益类理财产品第1号 XFTLCY00901B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR1 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20241217 20241218 20241219 20991231 在售
非保本产品 广银理财幸福添利稳享6个月持有期固定收益类理财产品第1号 TLWXCY0601B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20241213 20241216 20241217 20991231 在售
非保本产品 广银理财幸福添利稳享7天持有期固定收益类理财产品第1号 TLWXCY07D01B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR1 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20241210 20241217 20241218 20991231 在售
非保本产品 广银理财鎏金日日薪27号现金管理类理财产品 LJRRX27B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20241209 20241210 20241211 20991231 在售
非保本产品 广银理财幸福添利稳享1个月持有期固定收益类理财产品第2号 TLWXCY0102B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR1 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20241129 20241202 20241203 20991231 在售
非保本产品 广银理财幸福添利1年持有期固定收益类理财产品第2号 XFTLCY1202B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20241125 20241126 20241127 20991231 在售
非保本产品 广银理财鎏金日日薪11号现金管理类理财产品 LJRRX11B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20241119 20241119 20241120 20991231 在售
非保本产品 广银理财鎏金日日薪12号现金管理类理财产品 LJRRX12B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20241111 20241111 20241112 20991231 在售
非保本产品 广银理财幸福添利日开固定收益类理财产品第3号 XFTLD03C 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20241101 20241107 20241108 20991231 在售
非保本产品 广银理财鎏金日日薪14号现金管理类理财产品 LJRRX14F 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20241029 20241029 20241030 20991231 在售
非保本产品 广银理财幸福添利6个月持有期固定收益类理财产品第4号 XFTLCY0604B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20241021 20241024 20241025 20991231 在售
首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页 第1/15页, 共173条 转到第   

400-830-8003

24小时客服热线
私人银行专线:40080-95508
贵宾专线:40082-95508
信用卡专线:95508
免责声明:资讯数据由上海大智慧财汇数据科技有限公司(http://www.finchina.com)提供,我公司不对数据的准确性、完整性和及时性负责,也不对使用这些数据所引起的后果负任何责任,数据仅供参考,并不构成任何形式的投资建议。