公司结构性存款产品

当前位置:首页   >  公司金融   >  对公产品信息查询平台   >  公司结构性存款产品
类型 产品名称 产品代码 产品类型 发行机构 风险等级 合格客户标准 起点金额(元) 币种 募集起始日 募集结束日 产品起息日 产品到期日 产品期限(天) 预期最低收益率 预期最高收益率 产品状态
结构性存款 “名利双收”W款2025年第6期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构)(机构版) MLSSCB01018 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20250123 20250125 20250127 20250225 29天 0.005 0.022 在售
结构性存款 (金蛇迎春)“物华添宝”W款2025年第14期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版) WHTBCB02742 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20250123 20250125 20250127 20250425 88天 0.005 0.0235 在售
结构性存款 “物华添宝”W款2025年第13期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版) WHTBCB02739 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20250123 20250125 20250127 20250724 178天 0.012 0.0225 在售
结构性存款 “四季乐”第1期挂钩黄金现货人民币定期开放型结构性存款(机构版) DQKFJG0003 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20241018 20241023 20241025 20291026 0.01 0.0235 在售
结构性存款 “名利双收”W款人民币结构性存款(挂钩银行间7天回购定盘利率) MLSSCB01002 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20240603 20240605 20240607 20270604 0.003 0.0277 在售
结构性存款 “月月乐”第1期挂钩黄金现货人民币定期开放型结构性存款(机构版) DQKFJG0002 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20240412 20240417 20240419 20260410 0.01 0.026 在售
结构性存款 薪加薪16号XJXCKJ30048 XJXCKJ30048 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20200318 20200318 20200318 20200420 33天 0.015 0.039 在售
结构性存款 薪加薪16号XJXCKJ9394 XJXCKJ9394 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20200213 20200213 20200213 20200227 14天 0.015 0.033 在售
结构性存款 薪加薪16号XJXCKJ9203 XJXCKJ9203 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20200106 20200106 20200106 20200703 179天 0.026 0.039 在售
结构性存款 薪加薪16号XJXCKJ12148 XJXCKJ12148 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20191029 20191029 20191029 20191230 62天 0.026 0.04 在售
结构性存款 薪加薪16号XJXCKJ11634 XJXCKJ11634 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20190926 20190926 20190926 20191225 90天 0.026 0.0395 在售
结构性存款 薪加薪16号XJXCKJ11568 XJXCKJ11568 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20190924 20190924 20190924 20200923 365天 0.026 0.039 在售
首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页 第1/13页, 共146条 转到第   

400-830-8003

24小时客服热线
私人银行专线:40080-95508
贵宾专线:40082-95508
信用卡专线:95508
免责声明:资讯数据由上海大智慧财汇数据科技有限公司(http://www.finchina.com)提供,我公司不对数据的准确性、完整性和及时性负责,也不对使用这些数据所引起的后果负任何责任,数据仅供参考,并不构成任何形式的投资建议。